產(chǎn)品優(yōu)勢
基于自主知識產(chǎn)權(quán),采用無溶劑加工技術(shù),具有水分含量低,壓實密度高、存儲容量大、功率密度高、循環(huán)壽命長、自放電率低、耐高溫高濕的特點,性能處于國際領(lǐng)先水平,且成本低于濕法。
循環(huán)壽命 | 功率密度 | 能量密度 | 占地面積 | 使用溫度 | 使用濕度 | 無VOC排放 |
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號 | PL-PMS-11015-185 | PL-PMS-11015-200 | PL-PMS-11015-215 | PL-PMS-11015-250 |
極片類型 | 雙面 | 雙面 | 雙面 | 雙面 |
總寬度 (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
料區(qū)寬度 (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
單邊留白寬度 (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
極片厚度 (mm) | 185 | 200 | 215 | 250 |
雙電層電容器中參考容量發(fā)揮 F/m2 | 2506 ± 3% | 2741 ± 3% | 2976 ± 3% | 3471 ± 3% |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制